Transportunternehmen und Fuhrunternehmen in Deutschland
Speditionen in Deutschland
Transportunternehmen und Fuhrunternehmen in Deutschland, im Herzen Europas. Die Hauptstadt ist Berlin. Mit seinen ca. 83 Millionen Einwohnern ist es mit seinem Beitritt in den 50er Jahren Gründungsmitglied der Europäischen Union und deren bevölkerungsreichster Mitgliedsstaat. Als exportorientierte Handelsnation profitieren seine Unternehmen besonders vom ungehinderten Zugang zum europäischen Binnenmarkt mit seinen ca. 450 Millionen Menschen. Auch wenn es der größte Nettozahler in den EU-Haushalt ist, übersteigen die aus dem ungehinderten Export in die EU resultierenden Wohlstandsgewinne die Kosten in Form von EU-Beiträgen um ein Vielfaches. Insgesamt wurden im Jahr 2021 Waren im Wert von ca. 1,5 Billionen Euro importiert und 1,7 Billionen Euro exportiert. Nach Automobilwirtschaft und Handel ist die Logistik der drittgrößte Wirtschaftsbereich. Besondere Bedeutung für die Anbindung an den Weltmarkt hat der Hamburger Hafen. Ob Köln, Düsseldorf, Frankfurt, München, Leipzig oder Dresden – In unserem Verzeichnis können Sie sehen, mit wem wir seit 2007 vertrauensvoll zusammenarbeiten.
Speditionen in Deutschland
Transportunternehmen und Fuhrunternehmen in Deutschland, im Herzen Europas. Die Hauptstadt ist Berlin. Mit seinen ca. 83 Millionen Einwohnern ist es mit seinem Beitritt in den 50er Jahren Gründungsmitglied der Europäischen Union und deren bevölkerungsreichster Mitgliedsstaat. Als exportorientierte Handelsnation profitieren seine Unternehmen besonders vom ungehinderten Zugang zum europäischen Binnenmarkt mit seinen ca. 450 Millionen Menschen. Auch wenn es der größte Nettozahler in den EU-Haushalt ist, übersteigen die aus dem ungehinderten Export in die EU resultierenden Wohlstandsgewinne die Kosten in Form von EU-Beiträgen um ein Vielfaches. Insgesamt wurden im Jahr 2021 Waren im Wert von ca. 1,5 Billionen Euro importiert und 1,7 Billionen Euro exportiert. Nach Automobilwirtschaft und Handel ist die Logistik der drittgrößte Wirtschaftsbereich. Besondere Bedeutung für die Anbindung an den Weltmarkt hat der Hamburger Hafen. Ob Köln, Düsseldorf, Frankfurt, München, Leipzig oder Dresden – In unserem Verzeichnis können Sie sehen, mit wem wir seit 2007 vertrauensvoll zusammenarbeiten.
Transportunternehmen
Fuhrunternehmen
in Deutschland
Die Speditionsagentur organisiert seit 2007 für Privat und Gewerbekunden europaweite Landverkehre. Wir profitieren dabei von einem Netzwerk zuverlässiger Transport- und Fuhrunternehmen und streben eine langjährige Zusammenarbeit an.
Nutzen Sie unsere Speditionen-Suche um passende Partner in Ihrer Region zu finden, oder beauftragen Sie direkt die Speditionsagentur als Ihren alleinigen und voll haftenden Vertragspartner.
Premiumpartner mit eigenem Kalkulator oder Anfrage-Tool
ein Service von Transportpreis.com
aktuelle Versandkosten Deutschland
LKW-Transport per Spedition
von → nach | Transportgut + LKW-Typ | Ladevolumen + KM | |
---|---|---|---|
DE 25 → DE 56 | Rundkühler per Tiefbett | 3 Lademeter | 2,5t | 550 km | 1545,45€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 74→ DE 58 | Bürocontainer per LKW mit Bordkran | 6,1 Lademeter | 2,5t | 422 km | 1166€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 14 → DE 58 | Bäumchen per SoloTruck | 6,5 Lademeter | 1,5t | 486 km | 1088,40€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 57 → DE 34 | Plattensäge per Megatrailer | 6,8 Lademeter | 1,0t | 174 km | 478,80€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 77 → DE 40 | Minibagger per Tieflader | 4,4 Lademeter | 2,7t | 392 km | 844,80€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 97 → DE 48 | zerlegter Bus per Megatrailer | 8,2 Lademeter | 6,0t | 429 km | 654€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 06 → DE 93 | Elektrofahrzeuge per Tautliner | 2,4 Lademeter | 3,4t | 341 km | 451,44€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 06 → DE 64 | Hubsteiger per Tautliner | 6,0 Lademeter | 4,2t | 472 km | 482,67€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 66 → DE 37 | Container per offenem LKW | 6,0 Lademeter | 4,5t | 393 km | 886,28€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 54 → DE 24 | zerlegte Leichtbauhalle per Tautliner | 13,6 Lademeter | 15t | 706 km | 1318,68€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 97 → DE 76 | Traubenvollernter per Tiefbett | 5,8 Lademeter | 5t | 198 km | 927,40€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 46 → DE 89 | Palettenregale per Megatrailer | 7,0 Lademeter | 1,0t | 573 km | 658,39€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 83 → DE 15 | Handelsware per Tautliner | 4,5 Lademeter | 7,5t | 682 km | 675€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 63 → DE 01 | Radlader + Zubehör per Tieflader | 11 Lademeter | 10t | 431 km | 1135,20€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 41 → DE 51 | Teleskoplader per Tieflader | 6,3 Lademeter | 11t | 35 km | 669,40€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 82 → DE 56 | Dumper per Tieflader | 4,1 Lademeter | 2,8 t | 477 km | 924€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 12 → DE 22 | Computerteile per Tautliner | 9,0 Lademeter | 5,4 t | 290 km | 476,81€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 93 → DE 53 | Steinplatten per Tautliner | 2,7 Lademeter | 1,3 t | 815 km | 436€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 72 → DE 61 | Dumper per Tieflader | 8,4 Lademeter | 4,6 t | 257 km | 858€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 02 → DE 59 | Absauganlage per Solotruck | 4,2 Lademeter | 3,6t | 559 km | 572,80€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 21 → DE 56 | Gitterboxen per Solotruck | 2,0 Lademeter | 2,0t | 542 km | 825€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 96 → DE 47 | Lebensmittel per Tautliner | 5,2 Lademeter | 4,9t | 506 km | 494,93€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 36 → DE 18 | Dreiseitenkipper per SoloTruck | 5,5 Lademeter | 1,4t | 535 km | 468,07€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 26 → DE 25 | Radlader per Tieflader | 5,0 Lademeter | 5,0t | 423 km | 798,60€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 35 → DE 26 | Radlader per Tieflader | 5,3 Lademeter | 4,8t | 429 km | 726€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 45 → DE 20 | LKW Motoren per Tautliner Sattelzug | 1,7 Lademeter | 2,2t | 363 km | 430,37€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 27 → DE 16 | Klinkersteine per Tautliner Sattelzug | 1,1 Lademeter | 1,7t | 463 km | 421,20€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 71 → DE 33 | Stahlrohre per Planensprinter | 0,4 Lademeter | 0,1t | 433 km | 490€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 49 → DE 83 | Greifschaufel per Tautliner Sattelzug | 2,4 Lademeter | 3,0t | 735 km | 496€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 86 → DE 20 | Motoren auf Pal. per Tautliner Sattelzug | 4,5 Lademeter | 3,0t | 765 km | 679,54€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 04 → DE 27 | Mistzange per Planensprinter | 1,9 Lademeter | 0,5t | 415 km | 415,80€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 32 → DE 09 | Stahlkonstruktion per Tautliner Sattelzug | 7,2 Lademeter | 6,4t | 417 km | 587,80€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 49 → DE 84 | Landmaschine per Tautliner Sattelzug | 7,0 Lademeter | 3,3t | 773 km | 855,36€ || Aktuellen Preis anfragen |
Dies ist eine zufällige Auswahl tatsächlich von uns organisierter Transporte. Bitte beachten Sie, dass Transportpreise täglich schwanken. Dies liegt daran, dass sich das Verhältnis von verfügbarem Laderaum und angebotener Fracht europaweit täglich ändert. (Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserer Rubrik Marktlage, ganz oben im Banner dieser Website). Fragen Sie gerne Ihren Wunschtransport tagesaktuell direkt bei uns im Transport-Kalkulator an. Wir halten uns an unser Angebot 14 Tage gebunden.
Transportunternehmen
Fuhrunternehmen
in Deutschland
Die Speditionsagentur organisiert seit 2007 für Privat und Gewerbekunden europaweite Landverkehre. Wir profitieren dabei von einem Netzwerk zuverlässiger Transport- und Fuhrunternehmen und streben eine langjährige Zusammenarbeit an.
Nutzen Sie unsere Speditionen-Suche um passende Partner in Ihrer Region zu finden, oder beauftragen Sie direkt die Speditionsagentur als Ihren alleinigen und voll haftenden Vertragspartner.
Premiumpartner mit Kalkulator oder Anfrage-Tool:
ein Service von Transportpreis.com
aktuelle Versandkosten Deutschland
LKW-Transport per Spedition
von → nach | Transportgut + LKW-Typ | Ladevolumen + KM | |
---|---|---|---|
DE 25 → DE 56 | Rundkühler per Tiefbett | 3 Lademeter | 2,5t | 550 km | 1545,45€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 74→ DE 58 | Bürocontainer per LKW mit Bordkran | 6,1 Lademeter | 2,5t | 422 km | 1166€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 14 → DE 58 | Bäumchen per SoloTruck | 6,5 Lademeter | 1,5t | 486 km | 1088,40€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 57 → DE 34 | Plattensäge per Megatrailer | 6,8 Lademeter | 1,0t | 174 km | 478,80€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 77 → DE 40 | Minibagger per Tieflader | 4,4 Lademeter | 2,7t | 392 km | 844,80€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 97 → DE 48 | zerlegter Bus per Megatrailer | 8,2 Lademeter | 6,0t | 429 km | 654€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 06 → DE 93 | Elektrofahrzeuge per Tautliner | 2,4 Lademeter | 3,4t | 341 km | 451,44€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 06 → DE 64 | Hubsteiger per Tautliner | 6,0 Lademeter | 4,2t | 472 km | 482,67€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 66 → DE 37 | Container per offenem LKW | 6,0 Lademeter | 4,5t | 393 km | 886,28€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 54 → DE 24 | zerlegte Leichtbauhalle per Tautliner | 13,6 Lademeter | 15t | 706 km | 1318,68€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 97 → DE 76 | Traubenvollernter per Tiefbett | 5,8 Lademeter | 5t | 198 km | 927,40€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 46 → DE 89 | Palettenregale per Megatrailer | 7,0 Lademeter | 1,0t | 573 km | 658,39€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 83 → DE 15 | Handelsware per Tautliner | 4,5 Lademeter | 7,5t | 682 km | 675€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 63 → DE 01 | Radlader + Zubehör per Tieflader | 11 Lademeter | 10t | 431 km | 1135,20€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 41 → DE 51 | Teleskoplader per Tieflader | 6,3 Lademeter | 11t | 35 km | 669,40€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 82 → DE 56 | Dumper per Tieflader | 4,1 Lademeter | 2,8 t | 477 km | 924€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 12 → DE 22 | Computerteile per Tautliner | 9,0 Lademeter | 5,4 t | 290 km | 476,81€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 93 → DE 53 | Steinplatten per Tautliner | 2,7 Lademeter | 1,3 t | 815 km | 436€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 72 → DE 61 | Dumper per Tieflader | 8,4 Lademeter | 4,6 t | 257 km | 858€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 02 → DE 59 | Absauganlage per Solotruck | 4,2 Lademeter | 3,6t | 559 km | 572,80€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 21 → DE 56 | Gitterboxen per Solotruck | 2,0 Lademeter | 2,0t | 542 km | 825€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 96 → DE 47 | Lebensmittel per Tautliner | 5,2 Lademeter | 4,9t | 506 km | 494,93€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 36 → DE 18 | Dreiseitenkipper per SoloTruck | 5,5 Lademeter | 1,4t | 535 km | 468,07€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 26 → DE 25 | Radlader per Tieflader | 5,0 Lademeter | 5,0t | 423 km | 798,60€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 35 → DE 26 | Radlader per Tieflader | 5,3 Lademeter | 4,8t | 429 km | 726€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 45 → DE 20 | LKW Motoren per Tautliner Sattelzug | 1,7 Lademeter | 2,2t | 363 km | 430,37€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 27 → DE 16 | Klinkersteine per Tautliner Sattelzug | 1,1 Lademeter | 1,7t | 463 km | 421,20€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 71 → DE 33 | Stahlrohre per Planensprinter | 0,4 Lademeter | 0,1t | 433 km | 490€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 49 → DE 83 | Greifschaufel per Tautliner Sattelzug | 2,4 Lademeter | 3,0t | 735 km | 496€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 86 → DE 20 | Motoren auf Pal. per Tautliner Sattelzug | 4,5 Lademeter | 3,0t | 765 km | 679,54€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 04 → DE 27 | Mistzange per Planensprinter | 1,9 Lademeter | 0,5t | 415 km | 415,80€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 32 → DE 09 | Stahlkonstruktion per Tautliner Sattelzug | 7,2 Lademeter | 6,4t | 417 km | 587,80€ || Aktuellen Preis anfragen |
DE 49 → DE 84 | Landmaschine per Tautliner Sattelzug | 7,0 Lademeter | 3,3t | 773 km | 855,36€ || Aktuellen Preis anfragen |
Dies ist eine zufällige Auswahl tatsächlich von uns organisierter Transporte. Bitte beachten Sie, dass Transportpreise täglich schwanken. Dies liegt daran, dass sich das Verhältnis von verfügbarem Laderaum und angebotener Fracht europaweit täglich ändert. (Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserer Rubrik Marktlage. Diese finden Sie im Menü oben rechts). Fragen Sie gerne Ihren Wunschtransport tagesaktuell direkt bei uns im Transport-Kalkulator an. Wir halten uns an unser Angebot 14 Tage gebunden.