Lenkzeit – Ruhezeit
Transportlexikon A-Z
Gesetzliche Grundlagen wie folgt:
• Arbeitszeitgesetz (ArbZG)
• Fahrpersonalgesetz (FPersV)
• Fahrpersonal VO (FPersV)
• EU-Richtlinie 2002/15/EG
• EU-Verordnung 561/2006
Für detailliertere Informationen verweisen wir auf Publikationen der Berufsverbände, der BAG und der Polizei. Alle Fahrzeuge, die zur gewerblichen Güterbeförderung oder Personenbeförderung eingesetzt werden, und eine zulässige Gesamtmasse von 3,5 to überschreiten, müssen mit einem EG-Kontrollgerät ausgestattet sein. Dieses zeichnet sämtliche relevanten Informationen lückenlos auf. Alle Angaben ohne Gewähr auf Richtigkeit oder Vollständigkeit:
Ununterbrochene Lenkzeit | max. 4,5 Stunden, danach Fahrtunterbrechung von mindestens 45 Minuten. Die Fahrtunterbrechung kann auf max. 2 Abschnitte aufgeteilt werden, (1. Abschnitt mindestens 15 Minuten, 2. Abschnitt mindestens 30 Minuten) |
Tägliche Lenkzeit | maximal 9 Stunden (2 x wöchentlich 10 Stunden möglich) |
Wöchentliche Lenkzeit | höchstens 56 Stunden |
Lenkzeit in zwei aufeinander folgenden Wochen | höchstens 90 Stunden |
Tägliche Ruhezeit (1 Fahrer) | mindestens 11 Stunden innerhalb von 24 Stunden nach Ruhezeit |
Aufteilung der Tagesruhezeit | Aufteilung in zwei Hälften ist möglich (erste Hälfte mindestens 3 Stunden, zweite Hälfte mindestens 9 Stunden am Stück) |
Verkürzung der Tagesruhezeit | maximal 3 x wöchentlich auf 9 Stunden zwischen zwei wöchentlichen Ruhezeiten |
Wöchentliche Ruhezeit | mindestens 45 Stunden |
Verkürzung der wöchentlichen Ruhezeit | min. 24 Stunden mit Ausgleich bis zum Ende der 3. Folgewoche sowohl am Stand- bzw. Heimatort des Fahrers als auch unterwegs |
Erläuterungen zum Thema Lenk- und Ruhezeit finden Sie im Video vom Logistik-Kanal:
Lenkzeit – Ruhezeit
Transportlexikon A-Z
Gesetzliche Grundlagen wie folgt:
• Arbeitszeitgesetz (ArbZG)
• Fahrpersonalgesetz (FPersV)
• Fahrpersonal VO (FPersV)
• EU-Richtlinie 2002/15/EG
• EU-Verordnung 561/2006
Für detailliertere Informationen verweisen wir auf Publikationen der Berufsverbände, der BAG und der Polizei. Alle Fahrzeuge, die zur gewerblichen Güterbeförderung oder Personenbeförderung eingesetzt werden, und eine zulässige Gesamtmasse von 3,5 to überschreiten, müssen mit einem EG-Kontrollgerät ausgestattet sein. Dieses zeichnet sämtliche relevanten Informationen lückenlos auf. Alle Angaben ohne Gewähr auf Richtigkeit oder Vollständigkeit:
Ununterbrochene Lenkzeit | max. 4,5 Stunden, danach Fahrtunterbrechung von mindestens 45 Minuten. Die Fahrtunterbrechung kann auf max. 2 Abschnitte aufgeteilt werden, (1. Abschnitt mindestens 15 Minuten, 2. Abschnitt mindestens 30 Minuten) |
Tägliche Lenkzeit | maximal 9 Stunden (2 x wöchentlich 10 Stunden möglich) |
Wöchentliche Lenkzeit | höchstens 56 Stunden |
Lenkzeit in zwei aufeinander folgenden Wochen | höchstens 90 Stunden |
Tägliche Ruhezeit (1 Fahrer) | mindestens 11 Stunden innerhalb von 24 Stunden nach Ruhezeit |
Aufteilung der Tagesruhezeit | Aufteilung in zwei Hälften ist möglich (erste Hälfte mindestens 3 Stunden, zweite Hälfte mindestens 9 Stunden am Stück) |
Verkürzung der Tagesruhezeit | maximal 3 x wöchentlich auf 9 Stunden zwischen zwei wöchentlichen Ruhezeiten |
Wöchentliche Ruhezeit | mindestens 45 Stunden |
Verkürzung der wöchentlichen Ruhezeit | min. 24 Stunden mit Ausgleich bis zum Ende der 3. Folgewoche sowohl am Stand- bzw. Heimatort des Fahrers als auch unterwegs |
Erläuterungen zum Thema Lenk- und Ruhezeit finden Sie im Video vom Logistik-Kanal: