Container Abmessungen
Transportlexikon A-Z
| 8 Fuß Container | 2.438 x 2.200 x 2.260 mm | |
| 10 Fuß Container | 2.991 x 2.438 x 2.591 mm | |
| 20 Fuß Container | 6.058 x 2.438 x 2.591 mm | |
| 20 Fuß High Cube | 6.058 x 2.438 x 2.896 mm | |
| 40 Fuß Container | 12.192 x 2.438 x 2.591 mm | |
| 40 Fuß High Cube | 12.192 x 2.438 x 2.896 mm | |
| 45 Fuß High Cube | 13.716 x 2.438 x 2.896 mm |
Weitere Informationen zu Transport und Verladung von Containern finden Sie auf unserer Themen Seite Container-Transporte. Dort können Sie auch tagesaktuelle Transportpreise kalkulieren und anfragen.
Container Abmessungen
Transportlexikon A-Z
| 8 Fuß Container | 2.438 x 2.200 x 2.260 mm | |
| 10 Fuß Container | 2.991 x 2.438 x 2.591 mm | |
| 20 Fuß Container | 6.058 x 2.438 x 2.591 mm | |
| 20 Fuß High Cube | 6.058 x 2.438 x 2.896 mm | |
| 40 Fuß Container | 12.192 x 2.438 x 2.591 mm | |
| 40 Fuß High Cube | 12.192 x 2.438 x 2.896 mm | |
| 45 Fuß High Cube | 13.716 x 2.438 x 2.896 mm |
Weitere Informationen zu Transport und Verladung von Containern finden Sie auf unserer Themen Seite Container-Transporte. Dort können Sie auch tagesaktuelle Transportpreise kalkulieren und anfragen.